| 競技日程 | 2008年12月21日(日) |
|---|---|
| 開始時刻 | 11:00 |
| エントリー数 | 48 |
| 優勝選手 | 光市立大和中学校 |
| 優勝記録 | 40分32秒 |
| 天候 | あめ |
|---|---|
| 気温 | 12.1℃ |
| 湿度 | 93% |
| 風向 | なし |
| 風速 | 0 m/s |
| コース記録 | 誠之中学校 広島県 |
40分29秒 |
|---|---|---|
| 区間記録:1区 | 飯野摩耶 白根巨摩中学校 |
9分53秒 |
| 区間記録:2区 | 北原成美 駒ヶ根市立東中学校 |
6分28秒 |
| 区間記録:3区 | 山根由衣 誠之中学校 |
6分34秒 |
| 区間記録:4区 | 井戸友香理 誠之中学校 |
6分44秒 |
| 区間記録:5区 | 久馬悠 綾部中学校 |
9分38秒 |
| 主催 | 財団法人日本陸上競技連盟 (財)日本中学校体育連盟 山口県教育委員会 山口市教育委員会 |
|---|---|
| 後援 | 文部科学省 全日本中学校長会 全国都道府県教育長協議会 全国市町村教育委員会連合会 NHK 全国新聞社事業協議会 朝日新聞社 毎日新聞社 山口県中学校長会 (財)山口県体育協会 (財)山口県ひとづくり財団 (財)地域活性化センター 山口朝日放送株式会社 西部日刊スポーツ新聞社 |
| 主管 | 山口陸上競技協会 中国中学校体育連盟 山口県中学校体育連盟 |
| 期日 | 2008年12月20日(土)〜12月21日(日) |
| 場所 | 山口県セミナーパーク・クロスカントリーコース |
第16回 全国中学校駅伝大会 女子1区〜3区2008年12月21日(日)11:00
第16回 全国中学校駅伝大会 男子1区〜3区2008年12月21日(日)12:00
第16回 全国中学校駅伝大会 男子 4区〜6区2008年12月21日(日)12:00



