第16回 全国中学校駅伝大会 Female

このコンテンツには最新のFlashPlayerが必要です

出場選手

bib name rank record
35 光市立大和中学校 999 40'3240'32
28 稲美町立稲美北中学校 999 40'4840'48
26 綾部市立綾部中学校 999 40'4840'48
16 燕市立燕中学校 999 41'1541'15
12 成田市立西中学校 999 41'2041'20
40 宗像市立河東中学校 999 41'2341'23
23 津市立一志中学校 999 41'2841'28
21 御殿場市立富士岡中学校 999 41'2941'29
48 光市立浅江中学校 999 41'3041'30
41 佐賀市立川副中学校 999 41'3541'35
10 伊勢崎市立赤堀中学校 999 42'0242'02
11 熊谷市立熊谷東中学校 999 42'0942'09
29 天理市立西中学校 999 42'1542'15
14 横浜市立田奈中学校 999 42'1642'16
7 矢吹町立矢吹中学校 999 42'1942'19
34 東広島市立八本松中学校 999 42'2342'23
46 鹿屋市立百引中学校 999 42'2442'24
17 駒ヶ根市立東中学校 999 42'2642'26
22 豊明市立沓掛中学校 999 42'3042'30
42 時津町立時津中学校 999 42'5242'52
9 那須塩原市立西那須野中学校 999 42'5842'58
25 高島市立今津中学校 999 42'5842'58
4 富谷町立富谷中学校 999 43'0243'02
36 小豆島町立池田中学校 999 43'0543'05
31 鳥取市立河原中学校 999 43'0743'07
43 宇城市立松橋中学校 999 43'0943'09
6 山形市立第十中学校 999 43'0943'09
8 日立市立泉丘中学校 999 43'1343'13
45 西都市立妻中学校 999 43'2643'26
19 白山市立北辰中学校 999 43'2843'28
1 札幌市立あいの里東中学校 999 43'2943'29
18 砺波市立出町中学校 999 43'3143'31
44 大分市立滝尾中学校 999 43'3443'34
37 つるぎ町立半田中学校 999 43'3443'34
33 瀬戸内市立邑久中学校 999 43'3743'37
27 堺市立浜寺南中学校 999 43'4543'45
32 松江市立第一中学校 999 44'0144'01
5 美郷町立仙南中学校 999 44'0944'09
24 岐阜市立伊奈波中学校 999 44'1444'14
20 鯖江市中央中学校 999 44'1644'16
38 新居浜市立東中学校 999 44'1844'18
13 八王子市立甲ノ原中学校 999 44'2544'25
39 高知県立中村中学校 999 44'4044'40
30 和歌山市立河北中学校 999 44'5044'50
15 南アルプス市立櫛形中学校 999 45'0245'02
3 山田町立山田中学校 999 45'3345'33
2 野辺地町立野辺地中学校 999 45'4545'45
47 名護市立大宮中学校 999 47'5447'54

競技概要

競技日程 2008年12月21日(日)
開始時刻 11:00
エントリー数 48
優勝選手 光市立大和中学校
優勝記録 40分32秒

11時現在のコンディション

天候 あめ
気温 12.1℃
湿度 93%
風向 なし
風速 0 m/s

競技記録

コース記録 誠之中学校
広島県
40分29秒
区間記録:1区 飯野摩耶
白根巨摩中学校
9分53秒
区間記録:2区 北原成美
駒ヶ根市立東中学校
6分28秒
区間記録:3区 山根由衣
誠之中学校
6分34秒
区間記録:4区 井戸友香理
誠之中学校
6分44秒
区間記録:5区 久馬悠
綾部中学校
9分38秒

大会概要

会場の写真
主催 財団法人日本陸上競技連盟 (財)日本中学校体育連盟 山口県教育委員会 山口市教育委員会
後援 文部科学省  全日本中学校長会  全国都道府県教育長協議会  全国市町村教育委員会連合会  NHK 全国新聞社事業協議会  朝日新聞社  毎日新聞社  山口県中学校長会  (財)山口県体育協会  (財)山口県ひとづくり財団  (財)地域活性化センター  山口朝日放送株式会社  西部日刊スポーツ新聞社  
主管 山口陸上競技協会 中国中学校体育連盟 山口県中学校体育連盟
期日 2008年12月20日(土)〜12月21日(日)
場所 山口県セミナーパーク・クロスカントリーコース

詳しくはこちら